常熟间歇式墨轮打码机
DK-802 间歇式墨轮打码机:
◀最节省耗材成本的间歇式打码机。
◀设计精巧,机械磨损小,操作简单。
◀自带预热功能,可以缩短更换墨轮的时间。
◀配装于间歇式自动包装机,速度最高120次/分钟。
◀采用数字LED显示及工业级贴膜按键,显示直观,可进行温度和延时的显示及控制。
◀具体温度保护功能,即墨轮达到一定温度后机器才能运行,保护墨轮,保证打印效果。
热打印色带:
◀各种型号色带可满足抗油、煮煮、冷冻等不同伸长和储存需求。
◀热打印色带(碳带)配用于换字型色带打码机。
◀打印字迹清晰、耐磨。
◀常用规格:25mmX100mm、30mmX100mm、35mmX100mm(特殊规格可定制)。
◀颜色选择:黑、白、红、黄、蓝。
热转印色带:
◀热转印色带(TTR)配用于热转印打码机(TTO)。
◀基本类型有:蜡基色带、混合基色带、树脂基色带。
◀各种型号色带可满足抗油、蒸煮、冷冻等不同生产和储备需求。
◀常用规格:宽度22mm、33mm、55mm、长度500m.
◀颜色选择:黑色、白色。
产品参数:
打印范围 | T型字,最多4行,每行最多20字 |
字钉规格 | T型3.5mmX1.5T,2.0T,2.5T(字宽) |
墨轮规格 | φ36X32mm, φ36X35mm, φ36X40mm |
电源 | AC220±10V,50/60Hz |
功率 | 130W,2A保险管 |
工作环境温度 | 4℃-40摄氏度 |
相对湿度 | 10%-95%,非冷凝 |
重量 | 打印体2.2kg |
外形尺寸 | 205mm162.5mmX124mm(长X宽X高) |
DK色带性能标:
型号 | 温度范围 | 特性 |
DK-SCF-800 | 120-150℃ | 适用于PP、PRTPVC铝箔及各种复合膜,字迹清晰,附着力号,不耐温度。 |
DK-SCF-900 | 130-180℃ | 适用于PP、PRTPVC铝箔及各种复合膜,字迹清晰,耐摩擦,耐高温,耐冷冻。 |
DK-SCF-600 | 90-130℃ | 附着力抢,扛擦性优秀,使用方便,字迹清晰,不易脱落。两层涂布。适用低温冷冻,低速贴标机。 |
CN-8 | 90-140℃ | 适用于各种型号的热转印打码机及各种不同的承印材料,具有良好的抗摩擦力,广泛适用于食品、药品等。 |
CED-8 | 90-130℃ | 适用于各种塑料袋、塑料膜、铝箔、商标、纸盒等,打印牢固、不掉色、耐蒸煮,打印颜色深,清晰。不会出现空心字或扩散现象。 |
热转印色带性能表:
型号 | 类型 | 特性 |
DG | 蜡/树混合基 | 经济实惠,满足快速打印,印字清晰,附着力一般。 |
DB | 超薄蜡/树混合基 | 经济实惠,满足快速打印,印字清晰,减少换带频率。 |
DC | 超期混合基 | 综合性能较好,印字清晰,附着力较好。 |
DT | 树脂基 | 成本较高,印字清晰,附着力强。 |
DN | 耐化学性树脂基 | 适用于特殊包装材料、特殊环境。 |
关键词:墨轮打码机,DK-802间歇式墨轮打码机,间歇式墨轮打码机
下一篇:常熟迪凯TTO热转印打码机